Nella Gestione tabelle di Data Manager è possibile configurare le diverse richieste di consenso o diniego al trattamento dei dati.
HOASYS gestisce 3 diversi processi legati al trattamento dei dati personali:
- ANA: gestione e conservazione dei dati anagrafici personali dell’ospite, comprese le informazioni sullo storico dei soggiorni e sui familiari/accompagnatori
- MKT: controllo sull’estrazione dei dati da HOASYS per finalità di marketing
- LIB: richieste libere
Per il processo ANA legato al trattamento dei dati personali dei clienti, il Titolare del trattamento potrà configurare i tempi di conservazione dei dati in funzione delle prescrizioni di legge e delle diverse finalità d’utilizzo, sia in caso di consenso che di diniego.
—————————————————————————
Nel modulo Data Manager, richiamare la gestione delle Tabelle ed inserire la password di controllo;
nel menù Gestionale selezionare la voce Privacy.
Con il pulsante + inserire le richieste di consenso o diniego:
- Processo ANA – gestione dati anagrafici personali dell’ospite
Campo | Descrizione | Valore |
---|---|---|
Tipo | Tipo processo | ANA |
Codice | Codice della richiesta. Per il processo ANA è ammessa un’unica richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali, che farà scattare i relativi controlli | ANA, codice unico non modificabile |
Ordine | Ordine di visualizzazione della richiesta | Esempio: 10 |
Descrizione | Descrizione della richiesta | Esempio: Autorizzazione al trattamento dei dati anagrafici |
Default | Valore proposto di default | Sono ammessi tre valori:
|
SI – Mantieni per anni | Numero di anni in cui si intende mantenere i dati personali in caso di consenso | Esempio: 10 |
NO – Cancella dopo giorni | Numero di giorni dopo i quali si intende cancellare i dati personali in caso di diniego | Esempio: 120 |
- Processo MKT – estrazione dei dati per finalità di marketing
Campo | Descrizione | Valore |
---|---|---|
Tipo | Tipo processo | MKT |
Codice | Codice della richiesta. Per il processo MKT è ammessa un’unica richiesta | MKT, codice unico non modificabile |
Ordine | Ordine di visualizzazione della richiesta | Esempio: 20 |
Descrizione | Descrizione della richiesta | Esempio: Autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di marketing |
Default | Valore proposto di default | Sono ammessi tre valori:
|
- Processo LIB – richiesta libera
Campo | Descrizione | Valore |
---|---|---|
Tipo | Tipo processo | LIB |
Codice | Codice della richiesta. Per il processo LIB sono ammesse più richieste | L1, L2 etc. |
Ordine | Ordine di visualizzazione della richiesta | Esempio: 30, 40, etc. |
Descrizione | Descrizione della richiesta | |
Default | Valore proposto di default | Sono ammessi tre valori:
|
Esempio:
Pubblica il tuo feedback su questo topic.